Selbst gehostete Software für Teams
Ich entwickle Nexora, ein Wiki für das eigene Unternehmensnetz, und weitere Anwendungen, die auf eigenen Servern laufen. Gebaut mit Go, React und PostgreSQL, ausgeliefert als Container.
Nexora
Ein Wiki mit verschachtelten Seiten, Rückverweisen und Wissensgraph. Volltextsuche, Versionen, Kommentare und Import aus Obsidian, Notion und Confluence sind enthalten.


| Funktion | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Seiten, Suche, Wissensgraph, Konten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionen, Anhänge, Kommentare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freigaben, gemeinsames Schreiben, PDF- und Word-Export | ✓ | ✓ | |
| Gruppen, Prüfspur, OIDC, LDAP | ✓ | ||
| Preis | Kostenlos | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Demo-Zugang: gast@nexora.demo, Passwort GastNexora2026. Die Inhalte werden nachts zurückgesetzt.
Weitere Produkte
| Name | Zweck | Technik |
|---|---|---|
| Blankr | Gemeinsames Whiteboard mit Live-Cursorn und getrennten Links zum Bearbeiten und Ansehen. | Go, React |
| Planr | Grundrisse und Häuser im Maßstab, mit U-Werten, Wohnflächenberechnung, 3D-Ansicht und Export als DXF oder PDF. | Go, React, three.js |
| Sendr | Dateien im lokalen Netz senden, ohne Cloud und mit Wiederaufnahme nach Abbrüchen. | Go |
| Travelhub | Reiseplanung für Gruppen als App und im Browser. | SwiftUI, Flutter |
Workshops
Praxisnahe Kurse auf Deutsch. Automatische Tests prüfen jedes Level. Alle Workshops liegen in einem Repository.
| Workshop | Level | Prüfung |
|---|---|---|
| Go | 4 | go test -race |
| React | 4 | Vitest und TypeScript-Compiler |
| Container | 5 | Docker, Compose und Podman |
| Ansible | 4 | Playbooks gegen den eigenen Rechner |
| Terraform / OpenTofu | 4 | Lokale Provider, kein Cloud-Konto nötig |
| Shell | 5 | Prüfskript je Level |
| PowerShell | 8 | Prüfskript mit Eingaben und Parametern |
Kontakt
Für Fragen zu Nexora, Lizenzen oder den anderen Projekten.
- info@jonasgroll.de
- Formular
- Kontaktformular
- GitHub
- Dschonas04
- Fotografie
- photo.jonasgroll.de